TOP>お見積もりシミュレーター
@招待するゲストの人数を
入力する(半角)
A希望する演出の
チェックボックスに
チェックを入れる
B方法選択から
希望の方法を選択する
C合計金額を確認する
さらに節約術を知りたい方は
結婚節約術へ!
\0
|
項目名 |
方法選択 |
単価 |
小計 |
||
会場設備 |
|||||
| 形式 | \139,000 | ||||
| 食事 | \9,000 | \9,000 | |||
| ウエディングケーキ | \0 | \0 | |||
| お飲み物 | \3,000 | \3,000 | |||
| 司会者 | \0 | ||||
| ケーキ入刀料 | \0 | ||||
演出 |
|||||
| フラワーシャワー | \0 | ||||
| ビールサーバー | \0 | ||||
| 介添 | \0 | ||||
衣装 |
|||||
| 新郎衣装 | \0 | ||||
| 新婦衣装 | \0 | ||||
| 美容着付(新郎) | \0 | ||||
| 美容着付(新婦) | \0 | ||||
撮影 |
|||||
| スタジオ写真(6ッ切) | \0 | ||||
| 焼き増し | \0 | ||||
| 挙式・披露宴アルバム | \0 | ||||
| 挙式DVD | \0 | ||||
| 披露宴DVD | \0 | ||||
| 挙式・披露宴DVD | \0 | ||||
| 焼き増し | \0 | ||||
装花 |
|||||
| メインテーブル装花 | \0 | ||||
| ウエディングケーキ装花 | \0 | ||||
| ゲストテーブル装花 | \0 | ||||
| ブーケ・ブートニア | \0 | ||||
| 花束(贈呈用) | \0 | ||||
| ブライダルキャンドル装花 | \0 | ||||
音響設備 |
|||||
| 音響照明 | \0 | ||||
| カラオケ | \0 | ||||
| プロジェクター・スクリーン | \0 | ||||
| グランドピアノ | \0 | ||||
| 電子ピアノ | \0 | ||||
ペーパーアイテム |
|||||
| 招待状 | \0 | \0 | |||
| 招待状の宛名 | \0 | \0 | |||
| メニュー | \0 | \0 | |||
| 座席 | \0 | \0 | |||
| 座席表 | \0 | \0 | |||
| 芳名帳 | \0 | ||||
贈り物 |
|||||
| 引出物 | \0 | \0 | |||
| 引菓子 | \0 | \0 | |||
| ペーパーバック | \0 | \0 | |||